ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος
Μαρούσι , 25/10/2017
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης
κ. Κων/να Παπαγιαννίδου 17PROC002145361
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών μονάδων SPILT UNITSA για τις ανάγκες κλιματισμού σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 758/16953 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6/11/2017.-
Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια κλιματιστικών μονάδων SPILT UNITSA για τις ανάγκες κλιματισμού σε διάφορους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 758/16953 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΤ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ SPILT UNITS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΩΡΟΥΣ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΕ 18.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΕ 18.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 9.000 BTU ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9.000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 9.000 BTU
ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
|
1
1
1
1
1
1
1 |
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM |
820 €
820 €
480 €
360 €
120 €
360 €
360 € |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.960€ + 796,8€(ΦΠΑ 24%)= 4116,8€
Και σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιο τμήματος:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT – UNITS) | |||||
9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000BTU | |||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8.500(1.700-11.500) | 10.918(2.047-12.965) | 15.695(2.218-17.742) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.49(0.49-3.37) | 3.20(0.59-3.80) | 4.60(0.65-5.20) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.554(1.700-12.000) | 11.942(2.047-12.966) | 17.742(2.388-18.425) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.80(0.49-3.52) | 3.50(0.59-3.80) | 5.20(0.69-5.40) | ||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5 | 3.2 | 4.6 |
(Σύμφωνα | Eνεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | |
με ΕΝ14825) | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 143 | 184 | 264 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.2 | 3.6 | |
(Μέση Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | |
SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 910 | 1.120 | 1.260 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 | 3.4 | 3.6 | |
(Θερμή Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | |
SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 769 | 933 | 988 | ||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 3.9(0.7-6.2) | 4.4(0.5-6.2) | 6.3(1.4-8.0) | |
Θέρμανση | 3.4(0.8-6.7) | 4.3(0.5-6.7) | 6.2(1.4-8.0) | ||
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 805(160-1.400) | 997(120-1.400) | 1.430(150-1.700) | |
Θέρμανση | 755(200-1.500) | 970(120-1.500) | 1.400(160-1.600) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή/Π.Χαμηλή) (m3/h) | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | ||
Στάθμη θορύβου | Εσωτερική Μονάδα | 28/32/36/39 | 28/34/37/42 | 34/39/44/48 | |
(dB(A)) | (Αθόρυβη/Χαμηλή/ | ||||
Μέση/Υψηλή) | |||||
Εξωτερική Μονάδα | 52 | 52 | 54 | ||
Ηχητική Ισχύς | Εσωτερική Μονάδα | 55 | 55 | 58 | |
(dB(A)) | Εξωτερική Μονάδα | 61 | 62 | 63 | |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″/3/8” | 1/4″/3/8” | 1/4″/3/8” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×1.5/10 | 3×1.5/10 | 3×2.5/16 | ||
(No x mm2) / Aσφάλειες Τήξηs (A) | |||||
Καλώδια Εντολών (No x mm2) | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | ||
Διαστάσεις | Εσωτερική Μονάδα | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x224x300 | |
MxBxY(mm) | Εξωτερική Μονάδα | 776x320x540 | 848x320x596 | 842x320x596 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/ Εξωτερική | 9.0/29.5 | 9.0/31 | 13.5/34 | |
Ψυκτικό Υγρό | R32/600g | R32/590g | R32/770g | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | −15—43 | −15—43 | −15—43 | |
Θέρμανση | −15—24 | −15—24 | −15—24 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι τη Δευτέρα 6/11/2017, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 758/16953.
Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-
Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com |