ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | |||
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 | |||
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΩΡΑ 07.00-15.00 | |||
ΕΝΟΙΚΙΟ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ||
Ρ1 | Α | 20,00 € | 260,00 € |
Β | 20,00 € | 210,00 € | |
Γ | 20,00 € | 162,00 € | |
Ρ3 | Α | 13,00 € | 150,00 € |
Β | 13,00 € | 135,00 € | |
Ρ4/Ρ5 | 20,00 € | 125,00 € | |
Ρ2 | ΟΛΟΚΛΗΡΟ | 112,00 € | 2.025,00 € |
ΜΙΣΟ | 112,00 € | 1.012,00 € | |
ΤΡΙΤΟ | 112,00 € | 731,00 € | |
Ρ10 | 15,00 € | 135,00 € | |
Ρ8/9 | 42,00 € | 290,00 € | |
Ρ8/9 ΣΑΒ. | 25,00 € | 77,00 € | |
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | 33,00 € | 330,00 € | |
ΣΥΓΧΡΟ | 33,00 € | 330,00 € | |
ΥΔΑΤΟΣΦ. | 33,00 € | 330,00 € | |
ΑΕΡΟΒΙΚΗ | 33,00 € | 330,00 € | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΩΡΑ 15.00-22.00 | |||
ΕΝΟΙΚΙΟ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ||
Ρ1 | Α | 27,00 € | 350,00 € |
Β | 27,00 € | 280,00 € | |
Γ | 27,00 € | 215,00 € | |
Ρ3 | Α | 18,00 € | 200,00 € |
Β | 18,00 € | 180,00 € | |
Ρ4/5 | 27,00 € | 165,00 € | |
Ρ2 | Α | 44,00 € | 300,00 € |
Β | 44,00 € | 220,00 € | |
Ρ10 | 20,00 € | 180,00 € | |
Ρ8/9 | 55,00 € | 385,00 € | |
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | 55,00 € | 440,00 € | |
ΣΥΓΧΡΟ | 55,00 € | 440,00 € | |
ΥΔΑΤΟΣΦ. | 55,00 € | 440,00 € | |
ΑΕΡΟΒΙΚΗ | 55,00 € | 440,00 € | |
ΑΜΕΑ | 0,00 € | ΧΡΕΩΣΗ | |
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | |||
% ΕΚΠΤ. | |||
1-10 ΩΡΕΣ | 0,00% | ||
11-20 ΩΡΕΣ | 10%% | ||
21-30 ΩΡΕΣ | 15%% | ||
>31 ΩΡΕΣ | 20%% | ||
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | |||
5,00% | |||
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ | |||
-20,00% | |||
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 100,00 € | 100,00 € | |
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ/ΑΙΘΟΥΣΕΣ | 50,00 € | 100,00 € | |
ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 150,00 € | ||
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ | |||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ |